Event Details
View Registration
Submit Document
Change Event
Create an Event
Edit an Event
New York State Tournament Playoff Brackets
Section VI playoff games will be streaming LIVE on the NFHS Network!
Basic
GP | Pts | Asst | 3 Ptrs | Reb | Blk | Stls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orchard Park | ||||||||||||
#23 | Ella Hernandez | Guard | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
#3 | Halle Senfield | Guard | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||
#2 | Lainey Babich | Forward | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
#11 | Maggie Gocella | Forward | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | |||
#24 | Alexandra Chow | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
#4 | Caroline Brown | Guard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
#5 | Morgan Dickman | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
#12 | Grace Cullinan | Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
#21 | Maggie Kandefer | Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
#22 | Kayli Dickman | Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
#25 | Erin Haggerty | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
#32 | Sarah Bass | Forward | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
Clarence | ||||||||||||
#1 | Ella Corry | PG | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
#3 | Emily Glaude | G | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
#30 | Sienna Heary | F | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
#34 | Lia Meichenbaum | C | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
#4 | Allison Glaude | G | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
#44 | Ella Zobel | F | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
#21 | Izzy Zuppa | G | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
#15 | Julia Chiaino | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
#10 | Grace Ellis | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
#11 | Kiera Haley | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
#12 | Jenna Sage | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
#23 | Gabri Hallam | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming