Allegany-Limestone Gators
#1
Gavin Straub
Senior | WR / DE
#2
Mat Burnett
Junior | RB / DB
#3
Nolan Zink
Sophomore | WR/LB
#4
Brian Sprague
Junior | WR / DB
#5
Cyler Weatherly
Junior | WR / DB
#7
Vincent LaBella
Senior | QB / RB / LB
#9
Zane Gleason
Senior | RB / LB
#10
Khyree Harmon
Senior | CB / DL / WR
#11
Dylan Schultz
Junior | WR / DB / QB
#14
Nolan O'Brien
Sophomore | WR/DB
#15
Cao Yong
Junior | TE / DE
#21
Robbie Richardson
Senior | OL / DL
#30
Caiden Ackley
Junior | OL / DL
#50
Conner Crowley
Sophomore | OL/DL
#58
Isaiah Fisher
Sophomore | OL/DL
#60
Wyatt Grader
Sophomore | OL/DL
#70
Aidan Coulter
Sophomore | OL / LB / DL
#71
Arthur Goudie
Junior | OL / DL
#89
Caleb Strade
Senior | TE / DE
# | Athlete | Grade | Position(s) | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gavin Straub | Senior | WR / DE | 6-2 | 190 |
2 | Mat Burnett | Junior | RB / DB | 5-7 | 150 |
3 | Nolan Zink | Sophomore | WR/LB | 5-8 | 165 |
4 | Brian Sprague | Junior | WR / DB | 5-7 | 150 |
5 | Cyler Weatherly | Junior | WR / DB | 5-9 | 145 |
7 | Vincent LaBella | Senior | QB / RB / LB | 5-10 | 185 |
9 | Zane Gleason | Senior | RB / LB | 5-11 | 180 |
10 | Khyree Harmon | Senior | CB / DL / WR | 6-1 | 185 |
11 | Dylan Schultz | Junior | WR / DB / QB | 5-10 | 165 |
14 | Nolan O'Brien | Sophomore | WR/DB | 6-1 | 165 |
15 | Cao Yong | Junior | TE / DE | 6-1 | 170 |
21 | Robbie Richardson | Senior | OL / DL | 6-0 | 155 |
30 | Caiden Ackley | Junior | OL / DL | 5-8 | 175 |
50 | Conner Crowley | Sophomore | OL/DL | 5-8 | 180 |
58 | Isaiah Fisher | Sophomore | OL/DL | 5-7 | 185 |
60 | Wyatt Grader | Sophomore | OL/DL | 6-1 | 200 |
70 | Aidan Coulter | Sophomore | OL / LB / DL | 5-10 | 175 |
71 | Arthur Goudie | Junior | OL / DL | 6-0 | 190 |
89 | Caleb Strade | Senior | TE / DE | 6-2 | 200 |
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming