Event Details
View Registration
Submit Document
Change Event
Create an Event
Edit an Event
New York State Tournament Playoff Brackets
Section VI playoff games will be streaming LIVE on the NFHS Network!
Akron Tigers
#0
Nick Fry
Senior | RB/LB
#1
Andrew Bergman
Senior | WR/DB
#2
Coy Patterson
Senior | QB/FS
#3
Blake Gerstung
Junior | WR/LB
#4
Bryaden Lamont
Senior | WR/LB
#5
Jacob Smith
Senior | WR/DB
#6
Cody Warren
Senior | RB-LB
#7
Jack Julicher
Senior | WR/DB
#8
Austin Matusek
Senior | RB/DE
#9
Zack Sisk
Senior | WR-DB
#10
Cam Stoldt
Senior | QB/LB
#11
Conlan Luck
Senior | WR-LB
#12
Vincent Consiglio
Senior | WR/LB
#13
Hunter Sommers
Senior | WR-LB
#14
Collin Miller
Senior | RB-LB
#15
James Bower
Senior | WR/FS
#18
Connor Lucia
Senior | WR/LB
#19
Ryan Owen
Senior | WR/LB
#35
Kenan Hatswell
Senior | WR-DB
#45
Leo Muck
Senior | RB
#50
Tony Consiglio
Senior | OL/DE
#51
Ahser Sikora
Senior | OL-DL
#52
Aaron Cain
Senior | OL/DE
#53
Jaxon Adamczak
Senior | OL/DE
#54
Cole Stanfield
Senior | OL-DL
#55
Alex Schrock
Senior | OL/DL
#56
William Vandenbosch
Senior | OL/DE
#60
Cooper Holland
Senior | OL-DE
#62
Richard Glena
Senior | OL/DL
#66
Zach Hollenbeck
Senior | OL/DT
#68
Ethan Robinson
Senior | OL-DL
#72
Tyler Stahl
Senior | OL/DE
#73
James Crooks
Junior | OL/DT
#77
Rayden Stuber
Senior | OL-DL
#86
Henry Fitzgerald
Senior | WR-DE
# | Athlete | Grade | Position(s) | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
0 | Nick Fry | Senior | RB/LB | 6-0 | 175 |
1 | Andrew Bergman | Senior | WR/DB | 5-11 | 175 |
2 | Coy Patterson | Senior | QB/FS | 5-10 | 165 |
3 | Blake Gerstung | Junior | WR/LB | 6-0 | 180 |
4 | Bryaden Lamont | Senior | WR/LB | 5-10 | 175 |
5 | Jacob Smith | Senior | WR/DB | 5-11 | 150 |
6 | Cody Warren | Senior | RB-LB | 5-7 | 160 |
7 | Jack Julicher | Senior | WR/DB | 6-0 | 175 |
8 | Austin Matusek | Senior | RB/DE | 6-1 | 155 |
9 | Zack Sisk | Senior | WR-DB | 5-11 | 140 |
10 | Cam Stoldt | Senior | QB/LB | 5-9 | 160 |
11 | Conlan Luck | Senior | WR-LB | 6-2 | 175 |
12 | Vincent Consiglio | Senior | WR/LB | 5-10 | 180 |
13 | Hunter Sommers | Senior | WR-LB | 6-1 | 165 |
14 | Collin Miller | Senior | RB-LB | 5-9 | 175 |
15 | James Bower | Senior | WR/FS | 6-0 | 140 |
18 | Connor Lucia | Senior | WR/LB | 5-8 | 155 |
19 | Ryan Owen | Senior | WR/LB | 6-0 | 160 |
35 | Kenan Hatswell | Senior | WR-DB | 5-5 | 125 |
45 | Leo Muck | Senior | RB | 5-1 | 170 |
50 | Tony Consiglio | Senior | OL/DE | 6-0 | 215 |
51 | Ahser Sikora | Senior | OL-DL | 6-0 | 225 |
52 | Aaron Cain | Senior | OL/DE | 5-11 | 185 |
53 | Jaxon Adamczak | Senior | OL/DE | 6-2 | 170 |
54 | Cole Stanfield | Senior | OL-DL | 5-9 | 225 |
55 | Alex Schrock | Senior | OL/DL | 5-11 | 230 |
56 | William Vandenbosch | Senior | OL/DE | 6-1 | 150 |
60 | Cooper Holland | Senior | OL-DE | 6-1 | 190 |
62 | Richard Glena | Senior | OL/DL | 5-10 | 250 |
66 | Zach Hollenbeck | Senior | OL/DT | 5-8 | 160 |
68 | Ethan Robinson | Senior | OL-DL | 6-2 | 220 |
72 | Tyler Stahl | Senior | OL/DE | 5-11 | 195 |
73 | James Crooks | Junior | OL/DT | 6-2 | 275 |
77 | Rayden Stuber | Senior | OL-DL | 6-1 | 275 |
86 | Henry Fitzgerald | Senior | WR-DE | 6-2 | 185 |
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming