Event Details
View Registration
Submit Document
Change Event
Create an Event
Edit an Event
New York State Tournament Playoff Brackets
Section VI playoff games will be streaming LIVE on the NFHS Network!
Lackawanna
#2
Shyheim Smalls
Senior | WR/FS
#3
Billy Gechell
Senior | QB/LB
#4
Amir Douglas
Sophomore | RB/LB
#5
Ashlin Alexander-Hall
Senior | WR/CB
#8
Antwan Threeths
Senior | RB/LB
#9
Kingston Alexander-Hall
Sophomore | WR/CB
#10
Malachi Adams
Freshman | RB/LB
#12
Javier Arroyo
Freshman | WR/DB
#13
Javar Davis
Senior | WR/DB
#14
Justin Paige
Senior | WR/LB
#16
Dawan Smith
Sophomore | WR/DB
#17
Jayden Sweeney
Senior | WR/LB
#19
Rico Palmer
Sophomore | WR/DB
#20
Kajoni Dickinson
Senior | WR/DB
#21
Chamarr Ware
Senior | RB/LB
#22
Jeremy Perez
Junior | RB/DB
#23
Donavan Hicks
Sophomore | CB/WR
#24
Ace Jedynak
Sophomore | QB/DB
#26
Michael Moore
Freshman | RB/LB
#31
Caleb Kinsley
Senior | TE/LB
#44
JC Hill-McGlothin
Freshman | DE/OL
#50
Chandez Ware
Senior | OL/DT
#51
Joe Acevedo
Junior | OL/DL
#52
Rayshawn Handley
Junior | OL/DL
#53
Sammy Ikegwuonu
Sophomore | OL/DT
#54
Ali Saeed
Sophomore | OL/DE
#55
Sunday Ikegwuonu
Senior | LT/DE
#56
Jaykwon Torres
Junior | OL/DT
#58
Tayshaun Alexander
Senior | OL/DT
#59
Angel Rivera
Junior | OL/DT
#67
Joe Kingsley
Senior | OL/DT
#69
Devon Frost
Senior | OL/DL
#70
Kurt Stevens Jr.
Freshman | OL/DT
#77
Elisher Masumbuko
Sophomore | OL/DT
# | Athlete | Grade | Position(s) | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
2 | Shyheim Smalls | Senior | WR/FS | 5-10 | 175 |
3 | Billy Gechell | Senior | QB/LB | 5-11 | 181 |
4 | Amir Douglas | Sophomore | RB/LB | 5-9 | 189 |
5 | Ashlin Alexander-Hall | Senior | WR/CB | 6-0 | 180 |
8 | Antwan Threeths | Senior | RB/LB | 6-0 | 190 |
9 | Kingston Alexander-Hall | Sophomore | WR/CB | 5-9 | 150 |
10 | Malachi Adams | Freshman | RB/LB | 6-0 | 170 |
12 | Javier Arroyo | Freshman | WR/DB | 5-10 | 162 |
13 | Javar Davis | Senior | WR/DB | 5-9 | 181 |
14 | Justin Paige | Senior | WR/LB | 6-1 | 185 |
16 | Dawan Smith | Sophomore | WR/DB | 5-9 | 160 |
17 | Jayden Sweeney | Senior | WR/LB | 5-9 | 182 |
19 | Rico Palmer | Sophomore | WR/DB | 5-7 | 150 |
20 | Kajoni Dickinson | Senior | WR/DB | 6-3 | 190 |
21 | Chamarr Ware | Senior | RB/LB | 6-1 | 225 |
22 | Jeremy Perez | Junior | RB/DB | 5-9 | 158 |
23 | Donavan Hicks | Sophomore | CB/WR | 5-11 | 152 |
24 | Ace Jedynak | Sophomore | QB/DB | 5-8 | 164 |
26 | Michael Moore | Freshman | RB/LB | 5-9 | 182 |
31 | Caleb Kinsley | Senior | TE/LB | 5-11 | 167 |
44 | JC Hill-McGlothin | Freshman | DE/OL | 5-11 | 205 |
50 | Chandez Ware | Senior | OL/DT | 6-2 | 297 |
51 | Joe Acevedo | Junior | OL/DL | 5-11 | 220 |
52 | Rayshawn Handley | Junior | OL/DL | 6-1 | 265 |
53 | Sammy Ikegwuonu | Sophomore | OL/DT | 6-3 | 300 |
54 | Ali Saeed | Sophomore | OL/DE | 6-2 | 220 |
55 | Sunday Ikegwuonu | Senior | LT/DE | 6-3 | 240 |
56 | Jaykwon Torres | Junior | OL/DT | 5-9 | 250 |
58 | Tayshaun Alexander | Senior | OL/DT | 5-9 | 250 |
59 | Angel Rivera | Junior | OL/DT | 6-1 | 240 |
67 | Joe Kingsley | Senior | OL/DT | 6-2 | 290 |
69 | Devon Frost | Senior | OL/DL | 6-2 | 295 |
70 | Kurt Stevens Jr. | Freshman | OL/DT | 6-1 | 265 |
77 | Elisher Masumbuko | Sophomore | OL/DT | 5-9 | 250 |
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming