My Dashboard  
New York State Tournament Playoff Brackets
Section VI playoff games will be streaming LIVE on the NFHS Network!

Lockport boys lacrosse to host Medina

High School Sports Staff
Published May 9th, 2025 @ 9:30am

Lockport (2-9) is set to host Medina (4-10) later today. The game will get underway at 7:00pm.

This contest will not have any impact on standings.

Players to Watch for Medina

Medina is led by senior attacker Cole Callard, who enters the contest averaging 29.57 fantasy points per game. So far this season Callard has recorded 46 points (31 goals, 15 assists), 96 ground balls, 17 caused turnovers, 16 interceptions and one draw control.

Lucius Wagner, a senior midfielder, has recorded 17 points (15 goals, 2 assists), 43 ground balls, ten caused turnovers and ten draw controls so far. He is averaging 14.43 fantasy points per game.

Luke Duffina, a junior midfielder, has recorded 14 points (7 goals, 7 assists), 48 ground balls, five caused turnovers, a pair of interceptions and 26 draw controls so far. He is averaging 14.36 fantasy points per game.

Players to Watch for Lockport

Lockport is led by junior defender Anthony Prather, who enters the contest averaging 18.00 fantasy points per game. So far this season Prather has recorded 42 ground balls and 19 caused turnovers.

Lucas Ward (junior midfielder) brings season totals of 15 points (9 goals, 6 assists), 36 ground balls, nine caused turnovers and 13 draw controls into the contest. He is averaging 17.91 fantasy points per game.

Andrew Creamer, a junior midfielder, has recorded 21 points (11 goals, 10 assists), 14 ground balls, 12 caused turnovers and nine draw controls so far. He is averaging 16.45 fantasy points per game.

Current Standings

Lockport is 5th in Class A.

Medina is 7th in Class D.

Looking Ahead

Lockport will travel to Lancaster on Saturday, May 10th at 12:00 PM. Lancaster currently has an overall record of 5-9.

Medina will host Bloomfield on Saturday, May 10th at 11:00 AM.

Top 10 athletes by Fantasy Points (totals):
Cole Callard Medina attacker 414
Lucius Wagner Medina midfielder 202
Luke Duffina Medina midfielder 201
Anthony Prather Lockport defender 198
Lucas Ward Lockport midfielder 197
Andrew Creamer Lockport midfielder 181
Jake Dunn Medina midfielder 164
Andrew Rajczak Lockport defender 147
Shayne Ali Lockport defender 146
Nathan Tomaino Lockport midfielder 129
Top 10 athletes by Fantasy Points (average per game):
Cole Callard Medina attacker 29.57
Lucius Wagner Medina midfielder 14.43
Luke Duffina Medina midfielder 14.36
Anthony Prather Lockport defender 18.00
Lucas Ward Lockport midfielder 17.91
Andrew Creamer Lockport midfielder 16.45
Jake Dunn Medina midfielder 11.71
Andrew Rajczak Lockport defender 13.36
Shayne Ali Lockport defender 13.27
Nathan Tomaino Lockport midfielder 11.73

Rankings by Statline

Scoring (points)
Rank Team Player Total Season High
1 Medina Cole Callard 46 10
2 Lockport Blake Worchocki 22 5
3 Lockport Andrew Creamer 21 9
4 Medina Lucius Wagner 17 7
5 Medina Gavin Dahlhaus 16 7
6 Lockport Lucas Ward 15 6
7 Medina Luke Duffina 14 5
8 Lockport Nathan Tomaino 11 3
9 Medina Jake Dunn 11 3
10 Lockport Abram Wing 10 9
11 Lockport Ryan Currie 9 7
12 Medina Cameron Kenward 9 4
13 Lockport Samuel Radwanski 7 3
14 Lockport Ethan Richards 6 3
15 Medina Maxime Pilon 6 3
16 Lockport Shayne Ali 2 1
17 Medina Brennan Allen 2 1
18 Medina Austin Seefeldt 2 1
19 Lockport Andrew Rajczak 1 1
20 Lockport Aiden Przybyl 1 1
21 Lockport Logan Potempa 1 1
22 Medina Teagan Meland 1 1
23 Medina Deven Byrne 1 1
24 Medina Landan Costich 1 1
25 Medina Tyler Allen 1 1
26 Medina Sawyer Lilleby 1 1
Scoring (goals)
Rank Team Player Total Season High
1 Medina Cole Callard 31 8
2 Medina Lucius Wagner 15 7
3 Lockport Blake Worchocki 13 5
4 Medina Gavin Dahlhaus 13 3
5 Lockport Andrew Creamer 11 5
6 Medina Jake Dunn 11 3
7 Lockport Lucas Ward 9 4
8 Medina Luke Duffina 7 3
9 Lockport Nathan Tomaino 6 3
10 Lockport Abram Wing 6 5
11 Medina Maxime Pilon 5 3
12 Lockport Ethan Richards 5 3
13 Medina Cameron Kenward 5 4
14 Lockport Ryan Currie 5 5
15 Lockport Samuel Radwanski 4 2
16 Medina Brennan Allen 1 1
17 Medina Austin Seefeldt 1 1
18 Lockport Andrew Rajczak 1 1
19 Medina Deven Byrne 1 1
20 Medina Tyler Allen 1 1
21 Medina Sawyer Lilleby 1 1
Scoring (assists)
Rank Team Player Total Season High
1 Medina Cole Callard 15 7
2 Lockport Andrew Creamer 10 3
3 Lockport Blake Worchocki 9 3
4 Medina Luke Duffina 7 4
5 Lockport Lucas Ward 6 5
6 Lockport Nathan Tomaino 5 1
7 Medina Cameron Kenward 4 4
8 Lockport Abram Wing 4 2
9 Lockport Ryan Currie 4 3
10 Medina Gavin Dahlhaus 3 1
11 Lockport Samuel Radwanski 3 3
12 Lockport Shayne Ali 2 1
13 Medina Lucius Wagner 2 1
14 Medina Landan Costich 1 1
15 Lockport Ethan Richards 1 1
16 Medina Brennan Allen 1 1
17 Medina Austin Seefeldt 1 1
18 Medina Maxime Pilon 1 1
19 Medina Teagan Meland 1 1
20 Lockport Logan Potempa 1 1
21 Lockport Aiden Przybyl 1 1
Ground Balls
Rank Team Player Total Season High
1 Medina Cole Callard 96 26
2 Medina Luke Duffina 48 11
3 Medina Lucius Wagner 43 12
4 Lockport Anthony Prather 42 10
5 Lockport Lucas Ward 36 15
6 Medina Jake Dunn 33 7
7 Medina Brennan Allen 28 10
8 Lockport Andrew Havens 28 7
9 Medina Austin Seefeldt 27 6
10 Medina Cameron Kenward 23 9
11 Lockport Nathaniel Walker 23 9
12 Lockport Shayne Ali 22 4
13 Lockport Andrew Rajczak 20 9
14 Lockport Andrew Creamer 14 7
15 Medina Gavin Dahlhaus 14 3
16 Lockport Ethan Richards 12 7
17 Lockport Blake Worchocki 12 7
18 Medina Tyler Allen 11 5
19 Medina Ethan Carson 11 3
20 Medina Maxime Pilon 10 5
21 Medina Matthew Jacobs 10 4
22 Lockport Nathan Tomaino 9 3
23 Lockport Logan Potempa 9 4
24 Lockport Thomas Casalinuovo 8 3
25 Medina Teagan Meland 8 4
26 Lockport Samuel Radwanski 6 3
27 Lockport Aiden Przybyl 5 5
28 Medina Landan Costich 4 3
29 Lockport Abram Wing 4 3
30 Medina Deven Byrne 3 1
31 Medina Jobi Wheeler 3 3
32 Medina Miles Arbegast 2 1
33 Medina Chris Mulcahy 2 1
34 Lockport Ryan Currie 2 2
35 Lockport Connor Hare 2 2
Interceptions
Rank Team Player Total Season High
1 Medina Cole Callard 16 6
2 Medina Brennan Allen 3 2
3 Medina Luke Duffina 2 1
4 Medina Cameron Kenward 2 1
Caused Turnovers
Rank Team Player Total Season High
1 Lockport Anthony Prather 19 8
2 Lockport Andrew Rajczak 17 5
3 Medina Cole Callard 17 4
4 Lockport Shayne Ali 16 7
5 Lockport Nathaniel Walker 13 6
6 Lockport Andrew Creamer 12 3
7 Lockport Andrew Havens 11 2
8 Medina Ethan Carson 10 3
9 Medina Lucius Wagner 10 4
10 Lockport Lucas Ward 9 3
11 Medina Austin Seefeldt 7 4
12 Lockport Logan Potempa 6 3
13 Medina Jake Dunn 6 3
14 Medina Brennan Allen 6 1
15 Medina Luke Duffina 5 1
16 Lockport Blake Worchocki 5 3
17 Medina Tyler Allen 4 2
18 Medina Matthew Jacobs 3 1
19 Lockport Nathan Tomaino 3 1
20 Medina Maxime Pilon 2 1
21 Lockport Ethan Richards 2 1
Interceptions
Rank Team Player Total Season High
1 Medina Cole Callard 16 6
2 Medina Brennan Allen 3 2
3 Medina Luke Duffina 2 1
4 Medina Cameron Kenward 2 1
Goalies
Team Player Total Saves / Shots
Medina Miles Arbegast 3-7-0 79 / 197
Lockport Ethan Hilliard 2-9-0 105 / 213
Medina Austin Seefeldt 1-3-0 40 / 101
Lockport Aiden Devine 0-4-0 9 / 34
Medina Ethan Carson 0-0-0 1 / 2